開催要項
開催日 | 令和6年9月29日(日) | 受付 | 午前8時20分〜同9時20分 |
---|---|
スタート | 午前10時30分:フルコース(42.195q) |
コース | 金沢城公園内特別周回コース |
競技方法 | 1周約1.9kmのコースをタスキリレーし、チームとして、フルコースは42.195km(22周)、ハーフコースは21.0975km(11周)を完走します。1人で何周走ってもかまいません。4時間耐久コースは1周1.9kmのコースを4時間でどれだけ周回できるかを競います。競技時間は、フルコースは4時間後の午後2時30分、4時間耐久コースは午後2時45分、ハーフコースはスタートから2時間後の午後1時に終了いたします。この時間までにゴールしたチームが正式な完走と認められます。 なお、各コースのスタートは同じ地点ですが、リレーゾーンは異なります。これにより第1周の走者と最終周の走者の走る距離が他の走者とは異なります。 |
部 門 | ●フルコース(22周/1チーム4人以上22人以下)制限時間4時間 |
表 彰 | ・部門別表彰(フル・ハーフ・耐久コース各部門1位〜3位まで) ・特別賞(ベストパフォーマンス賞など、大会を盛り上げたチームに贈る) |
参加資格 | 小学生以上で1周約1.9kmを完走できる健康な男女。 18歳未満の参加者は保護者の同意が必要となります。 ※男性だけのチーム編成は不可 |
完 走 証 | フル・ハーフコースでは、制限時間内に完走したチームに完走証を、4時間耐久コースは記録証をお渡しします。 |
主 催 | 「利家とまつ」金沢城リレーマラソン実行委員会、北國新聞社、富山新聞社 |
特別協力 | テレビ金沢 |
後 援 | 石川県、金沢市、金沢市陸上競技協会、金沢市教育委員会、石川県勤労者体育協会、公益社団法人 金沢青年会議所、公益財団法人 石川県スポーツ協会、金沢市スポーツ協会、石川県高等学校体育連盟、石川県中学校体育連盟、金沢市中学校体育連盟、全国健康保険協会石川支部、NHK金沢放送局、北陸放送、金沢ケーブル、エフエム石川、ラジオかなざわ・こまつ・ななお・たかおか |
協 力 | 一般財団法人石川陸上競技協会 |
特別協賛 | 若松梱包運輸倉庫株式会社 |
レースはタスキのリレーによって進みます。1人が1周以上走ってもかまいません。走る順序や回数は自由です。休んだ後に再びタスキを受けとることもできます。詳しくは大会のルールをご覧ください。